INR 391549.6
Ounce 24K
INR 12588.61
Gram 24K
INR 11015.03
Gram 21K
INR 9441.46
Gram 18K
| الوحدة | روبية هندية INR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 12588.61 INR | 140.58 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 11539.56 INR | 128.87 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 11015.03 INR | 123.01 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 9441.46 INR | 105.44 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 7343.36 INR | 82.01 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 6294.31 INR | 70.29 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 5245.25 INR | 58.58 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 4720.73 INR | 52.72 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 391549.6 INR | 4372.43 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 342,605.73 INR | 3,826.04 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 88120.24 INR | 984.08 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3147152.5 INR | 35145 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1258861 INR | 14058 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 629430.5 INR | 7029 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 12588610 INR | 140580 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 11015030 INR | 123010 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 1258861000 INR | 140580000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 11015030000 INR | 123010000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 ديسمبر | 12493.02 | 10931.39 | 9369.77 | 7287.6 | 388576.49 | 87451.12 |
| 20 ديسمبر | 12493.02 | 10931.39 | 9369.77 | 7287.6 | 388576.21 | 87451.12 |
| 19 ديسمبر | 12543.31 | 10975.4 | 9407.48 | 7316.93 | 390140.54 | 87803.2 |
| 18 ديسمبر | 12546.49 | 10978.18 | 9409.87 | 7318.79 | 390239.45 | 87825.44 |
| 17 ديسمبر | 12597.74 | 11023.02 | 9448.31 | 7348.68 | 391833.51 | 88184.16 |
| 16 ديسمبر | 12585.26 | 11012.1 | 9438.95 | 7341.4 | 391445.24 | 88096.8 |
| 15 ديسمبر | 12593.43 | 11019.25 | 9445.07 | 7346.17 | 391699.36 | 88154 |
| 14 ديسمبر | 12529.95 | 10963.71 | 9397.46 | 7309.14 | 389725 | 87709.68 |
| 13 ديسمبر | 12527.88 | 10961.9 | 9395.91 | 7307.93 | 389660.59 | 87695.2 |
| 12 ديسمبر | 12525.3 | 10959.64 | 9393.98 | 7306.43 | 389580.28 | 87677.12 |
| 11 ديسمبر | 12391.45 | 10842.52 | 9293.59 | 7228.35 | 385417.07 | 86740.16 |
| 10 ديسمبر | 12115.87 | 10601.39 | 9086.9 | 7067.59 | 376845.74 | 84811.12 |
| 09 ديسمبر | 12168.1 | 10647.09 | 9126.08 | 7098.06 | 378470.3 | 85176.72 |
| 08 ديسمبر | 12134.33 | 10617.54 | 9100.75 | 7078.36 | 377419.92 | 84940.32 |
| 07 ديسمبر | 12157.61 | 10637.91 | 9118.21 | 7091.94 | 378143.87 | 85103.28 |
| 06 ديسمبر | 12159.34 | 10639.42 | 9119.51 | 7092.95 | 378197.73 | 85115.36 |
| 05 ديسمبر | 12158.67 | 10638.84 | 9119 | 7092.56 | 378177.06 | 85110.72 |
| 04 ديسمبر | 12146.79 | 10628.44 | 9110.09 | 7085.63 | 377807.27 | 85027.52 |
| 03 ديسمبر | 12171.93 | 10650.44 | 9128.95 | 7100.29 | 378589.35 | 85203.52 |
| 02 ديسمبر | 12119.29 | 10604.38 | 9089.47 | 7069.59 | 376952.1 | 84835.04 |
| 01 ديسمبر | 12206.98 | 10681.11 | 9155.24 | 7120.74 | 379679.66 | 85448.88 |
| 30 نوفمبر | 12158.02 | 10638.27 | 9118.52 | 7092.18 | 378156.72 | 85106.16 |
| 29 نوفمبر | 12156.65 | 10637.07 | 9117.49 | 7091.38 | 378113.98 | 85096.56 |
| 28 نوفمبر | 12118.86 | 10604 | 9089.15 | 7069.34 | 376938.57 | 84832 |
| 27 نوفمبر | 11937.89 | 10445.65 | 8953.42 | 6963.77 | 371309.75 | 83565.2 |
| 26 نوفمبر | 11955.97 | 10461.47 | 8966.98 | 6974.32 | 371872.37 | 83691.76 |
| 25 نوفمبر | 11840.71 | 10360.62 | 8880.53 | 6907.08 | 368287.39 | 82884.96 |
| 24 نوفمبر | 11796.73 | 10322.14 | 8847.55 | 6881.43 | 366919.46 | 82577.12 |
| 23 نوفمبر | 11724.91 | 10259.3 | 8793.68 | 6839.53 | 364685.54 | 82074.4 |
| 22 نوفمبر | 11724.86 | 10259.25 | 8793.65 | 6839.5 | 364684.04 | 82074 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في الهند آخر سنه