INR 420770.14
Ounce 24K
INR 13528.07
Gram 24K
INR 11837.06
Gram 21K
INR 10146.05
Gram 18K
| الوحدة | روبية هندية INR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 13528.07 INR | 144.42 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 12400.73 INR | 132.39 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 11837.06 INR | 126.37 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 10146.05 INR | 108.32 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 7891.37 INR | 84.25 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 6764.04 INR | 72.21 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 5636.70 INR | 60.18 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 5073.03 INR | 54.16 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 420770.14 INR | 4492.10 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 368,173.72 INR | 3,930.55 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 94696.48 INR | 1010.96 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3382017.5 INR | 36105 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1352807 INR | 14442 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 676403.5 INR | 7221 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 13528070.00 INR | 144420.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 11837060 INR | 126370 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 INR | 144420000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 11837060000 INR | 126370000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 مارس | 13529.74 | 11838.52 | 10147.31 | 7892.35 | 420821.90 | 94708.16 |
| 20 مارس | 13596.10 | 11896.59 | 10197.08 | 7931.06 | 422885.83 | 95172.72 |
| 19 مارس | 13852.76 | 12121.17 | 10389.57 | 8080.78 | 430869.13 | 96969.36 |
| 18 مارس | 14510.67 | 12696.84 | 10883.00 | 8464.56 | 451332.21 | 101574.72 |
| 17 مارس | 14862.11 | 13004.35 | 11146.58 | 8669.56 | 462263.39 | 104034.80 |
| 16 مارس | 14866.70 | 13008.36 | 11150.03 | 8672.24 | 462406.04 | 104066.88 |
| 15 مارس | 14930.88 | 13064.52 | 11198.16 | 8709.68 | 464402.26 | 104516.16 |
| 14 مارس | 14928.88 | 13062.77 | 11196.66 | 8708.51 | 464339.92 | 104502.16 |
| 13 مارس | 14979.56 | 13107.12 | 11234.67 | 8738.08 | 465916.45 | 104856.96 |
| 12 مارس | 15144.10 | 13251.09 | 11358.08 | 8834.06 | 471034.06 | 106008.72 |
| 11 مارس | 15371.44 | 13450.01 | 11528.58 | 8966.67 | 478105.25 | 107600.08 |
| 10 مارس | 15363.14 | 13442.75 | 11522.36 | 8961.83 | 477847.20 | 107542.00 |
| 09 مارس | 15187.68 | 13289.22 | 11390.76 | 8859.48 | 472389.70 | 106313.76 |
| 08 مارس | 15287.15 | 13376.26 | 11465.36 | 8917.50 | 475483.48 | 107010.08 |
| 07 مارس | 15287.16 | 13376.27 | 11465.37 | 8917.51 | 475483.80 | 107010.16 |
| 06 مارس | 15260.29 | 13352.75 | 11445.22 | 8901.84 | 474647.93 | 106822.00 |
| 05 مارس | 14967.95 | 13096.96 | 11225.96 | 8731.30 | 465555.32 | 104775.68 |
| 04 مارس | 15214.02 | 13312.27 | 11410.52 | 8874.85 | 473208.87 | 106498.16 |
| 03 مارس | 15140.17 | 13247.65 | 11355.13 | 8831.77 | 470911.83 | 105981.20 |
| 02 مارس | 15684.12 | 13723.61 | 11763.09 | 9149.07 | 487830.76 | 109788.88 |
| 01 مارس | 15454.14 | 13522.37 | 11590.61 | 9014.92 | 480677.42 | 108178.96 |
| 28 فبراير | 15454.44 | 13522.64 | 11590.83 | 9015.09 | 480686.68 | 108181.12 |
| 27 فبراير | 15366.49 | 13445.68 | 11524.87 | 8963.79 | 477951.28 | 107565.44 |
| 26 فبراير | 15172.91 | 13276.30 | 11379.68 | 8850.86 | 471930.22 | 106210.40 |
| 25 فبراير | 15207.78 | 13306.81 | 11405.84 | 8871.21 | 473014.96 | 106454.48 |
| 24 فبراير | 15060.70 | 13178.11 | 11295.53 | 8785.41 | 468440.22 | 105424.88 |
| 23 فبراير | 15255.08 | 13348.20 | 11441.31 | 8898.80 | 474485.92 | 106785.60 |
| 22 فبراير | 14889.74 | 13028.52 | 11167.31 | 8685.68 | 463122.60 | 104228.16 |
| 21 فبراير | 14895.24 | 13033.34 | 11171.43 | 8688.89 | 463293.68 | 104266.72 |
| 20 فبراير | 14815.67 | 12963.71 | 11111.75 | 8642.47 | 460818.76 | 103709.68 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الهند خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.