INR 442028.11
Ounce 24K
INR 14211.53
Gram 24K
INR 12435.09
Gram 21K
INR 10658.65
Gram 18K
| الوحدة | روبية هندية INR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 14211.53 INR | 157.11 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 13027.24 INR | 144.02 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 12435.09 INR | 137.47 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 10658.65 INR | 117.83 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 8290.06 INR | 91.65 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 7105.77 INR | 78.56 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 5921.47 INR | 65.46 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 5329.32 INR | 58.92 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 442028.11 INR | 4886.62 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 386,774.53 INR | 4,275.79 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 99480.72 INR | 1099.76 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3552882.5 INR | 39277.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1421153 INR | 15711 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 710576.5 INR | 7855.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 14211530.00 INR | 157110.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 12435090 INR | 137470 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 INR | 157110000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 12435090000 INR | 137470000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 فبراير | 14361.59 | 12566.39 | 10771.19 | 8377.59 | 446695.40 | 100531.12 |
| 03 فبراير | 14358.21 | 12563.43 | 10768.66 | 8375.62 | 446590.27 | 100507.44 |
| 02 فبراير | 13656.45 | 11949.39 | 10242.34 | 7966.26 | 424763.21 | 95595.12 |
| 01 فبراير | 14421.51 | 12618.82 | 10816.13 | 8412.55 | 448559.01 | 100950.56 |
| 31 يناير | 14320.21 | 12530.18 | 10740.16 | 8353.46 | 445408.17 | 100241.44 |
| 30 يناير | 14469.84 | 12661.11 | 10852.38 | 8440.74 | 450062.29 | 101288.88 |
| 29 يناير | 15689.95 | 13728.71 | 11767.46 | 9152.47 | 488011.94 | 109829.68 |
| 28 يناير | 15627.77 | 13674.30 | 11720.83 | 9116.20 | 486077.84 | 109394.40 |
| 27 يناير | 14938.66 | 13071.33 | 11204.00 | 8714.22 | 464644.11 | 104570.64 |
| 26 يناير | 14901.65 | 13038.94 | 11176.24 | 8692.63 | 463493.28 | 104311.52 |
| 25 يناير | 14693.99 | 12857.24 | 11020.49 | 8571.49 | 457034.33 | 102857.92 |
| 24 يناير | 14693.93 | 12857.19 | 11020.45 | 8571.46 | 457032.46 | 102857.52 |
| 23 يناير | 14678.24 | 12843.46 | 11008.68 | 8562.31 | 456544.26 | 102747.68 |
| 22 يناير | 14469.07 | 12660.44 | 10851.80 | 8440.29 | 450038.34 | 101283.52 |
| 21 يناير | 14296.80 | 12509.70 | 10722.60 | 8339.80 | 444680.26 | 100077.60 |
| 20 يناير | 13954.33 | 12210.04 | 10465.75 | 8140.03 | 434028.24 | 97680.32 |
| 19 يناير | 13670.51 | 11961.70 | 10252.88 | 7974.46 | 425200.29 | 95693.60 |
| 18 يناير | 13378.75 | 11706.41 | 10034.06 | 7804.27 | 416125.75 | 93651.28 |
| 17 يناير | 13402.48 | 11727.17 | 10051.86 | 7818.11 | 416863.72 | 93817.36 |
| 16 يناير | 13371.47 | 11700.04 | 10028.60 | 7800.02 | 415899.23 | 93600.32 |
| 15 يناير | 13442.90 | 11762.54 | 10082.18 | 7841.69 | 418120.88 | 94100.32 |
| 14 يناير | 13461.09 | 11778.45 | 10095.82 | 7852.30 | 418686.57 | 94227.60 |
| 13 يناير | 13364.65 | 11694.07 | 10023.49 | 7796.05 | 415686.94 | 93552.56 |
| 12 يناير | 13367.08 | 11696.20 | 10025.31 | 7797.46 | 415762.58 | 93569.60 |
| 11 يناير | 13084.00 | 11448.50 | 9813.00 | 7632.33 | 406957.98 | 91588.00 |
| 10 يناير | 13087.57 | 11451.62 | 9815.68 | 7634.42 | 407068.83 | 91612.96 |
| 09 يناير | 13040.50 | 11410.44 | 9780.38 | 7606.96 | 405604.99 | 91283.52 |
| 08 يناير | 12849.34 | 11243.17 | 9637.01 | 7495.45 | 399659.17 | 89945.36 |
| 07 يناير | 12883.93 | 11273.44 | 9662.95 | 7515.63 | 400735.02 | 90187.52 |
| 06 يناير | 13025.88 | 11397.65 | 9769.41 | 7598.43 | 405150.11 | 91181.20 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الهند خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.