Ounce 24K
Gram 24K
Gram 21K
Gram 18K
| الوحدة | روبية هندية INR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 13623.12 INR | 144.12 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 12487.86 INR | 132.11 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 11920.23 INR | 126.11 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 10217.34 INR | 108.09 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 7946.82 INR | 84.07 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 6811.56 INR | 72.06 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 5676.30 INR | 60.05 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 5108.67 INR | 54.05 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 423726.35 INR | 4482.54 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 370,760.60 INR | 3,922.46 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 95361.84 INR | 1008.88 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3405780 INR | 36030 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1362312 INR | 14412 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 681156 INR | 7206 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 13623120.00 INR | 144120.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 11920230 INR | 126110 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 INR | 144120000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 11920230000 INR | 126110000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 سبتمبر | 13314.46 | 11650.15 | 9985.85 | 7766.77 | 414125.93 | 93201.20 |
| 01 سبتمبر | 13214.98 | 11563.11 | 9911.24 | 7708.74 | 411031.76 | 92504.88 |
| 31 اغسطس | 13586.94 | 11888.57 | 10190.21 | 7925.72 | 422600.92 | 95108.56 |
| 30 اغسطس | 13670.17 | 11961.40 | 10252.63 | 7974.27 | 425189.80 | 95691.20 |
| 29 اغسطس | 13671.84 | 11962.86 | 10253.88 | 7975.24 | 425241.61 | 95702.88 |
| 28 اغسطس | 13722.87 | 12007.51 | 10292.15 | 8005.01 | 426828.92 | 96060.08 |
| 27 اغسطس | 14150.73 | 12381.89 | 10613.05 | 8254.59 | 440136.84 | 99055.12 |
| 26 اغسطس | 14093.76 | 12332.04 | 10570.32 | 8221.36 | 438365.06 | 98656.32 |
| 25 اغسطس | 14271.70 | 12487.74 | 10703.78 | 8325.16 | 443899.53 | 99901.92 |
| 24 اغسطس | 14307.99 | 12519.49 | 10730.99 | 8346.33 | 445028.18 | 100155.92 |
| 23 اغسطس | 14166.65 | 12395.82 | 10624.99 | 8263.88 | 440632.22 | 99166.56 |
| 22 اغسطس | 14166.54 | 12395.72 | 10624.91 | 8263.82 | 440628.70 | 99165.76 |
| 21 اغسطس | 14217.26 | 12440.10 | 10662.95 | 8293.40 | 442206.36 | 99520.80 |
| 20 اغسطس | 13942.70 | 12199.86 | 10457.03 | 8133.24 | 433666.39 | 97598.88 |
| 19 اغسطس | 13843.83 | 12113.35 | 10382.87 | 8075.57 | 430591.31 | 96906.80 |
| 18 اغسطس | 13417.32 | 11740.16 | 10062.99 | 7826.77 | 417325.36 | 93921.28 |
| 17 اغسطس | 13594.13 | 11894.86 | 10195.60 | 7929.91 | 422824.59 | 95158.88 |
| 16 اغسطس | 13440.08 | 11760.07 | 10080.06 | 7840.05 | 418033.14 | 94080.56 |
| 15 اغسطس | 13440.45 | 11760.39 | 10080.34 | 7840.26 | 418044.77 | 94083.12 |
| 14 اغسطس | 13454.48 | 11772.67 | 10090.86 | 7848.45 | 418480.99 | 94181.36 |
| 13 اغسطس | 13352.24 | 11683.21 | 10014.18 | 7788.81 | 415301.00 | 93465.68 |
| 12 اغسطس | 13535.14 | 11843.25 | 10151.36 | 7895.50 | 420989.82 | 94746.00 |
| 11 اغسطس | 13401.38 | 11726.21 | 10051.04 | 7817.47 | 416829.42 | 93809.68 |
| 10 اغسطس | 13462.34 | 11779.55 | 10096.76 | 7853.03 | 418725.50 | 94236.40 |
| 09 اغسطس | 13287.09 | 11626.20 | 9965.32 | 7750.80 | 413274.64 | 93009.60 |
| 08 اغسطس | 13287.16 | 11626.27 | 9965.37 | 7750.84 | 413276.88 | 93010.16 |
| 07 اغسطس | 13292.74 | 11631.15 | 9969.56 | 7754.10 | 413450.52 | 93049.20 |
| 06 اغسطس | 12977.76 | 11355.54 | 9733.32 | 7570.36 | 403653.42 | 90844.32 |
| 05 اغسطس | 12997.15 | 11372.51 | 9747.86 | 7581.67 | 404256.63 | 90980.08 |
| 04 اغسطس | 12479.56 | 10919.62 | 9359.67 | 7279.74 | 388157.67 | 87356.96 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الهند خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.
يوفر لك موقع أسعار الذهب في الهند اليوم تقريراً متجدداً عن أسعار الذهب (أوقية، جرام، وكيلو جرام) بـ الروبية الهندية ومقابل 57 عملة أخرى. نحن نقدم لكم سعر الذهب اليوم وخلال 30 يوماً سابقة، حيث يمكنك اعتبار صفحتنا مصدرك الموثوق لمعرفة حالة السوق.