INR 445747.70
Ounce 24K
INR 14331.12
Gram 24K
INR 12539.73
Gram 21K
INR 10748.34
Gram 18K
| الوحدة | روبية هندية INR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 14331.12 INR | 154.25 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 13136.86 INR | 141.40 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 12539.73 INR | 134.97 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 10748.34 INR | 115.69 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 8359.82 INR | 89.98 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 7165.56 INR | 77.13 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 5971.30 INR | 64.27 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 5374.17 INR | 57.84 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 445747.70 INR | 4797.73 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 390,029.20 INR | 4,198.04 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 100317.84 INR | 1079.76 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3582780 INR | 38562.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1433112 INR | 15425 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 716556 INR | 7712.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 14331120.00 INR | 154250.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 12539730 INR | 134970 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 INR | 154250000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 12539730000 INR | 134970000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 إبريل | 14383.05 | 12585.17 | 10787.29 | 8390.11 | 447362.84 | 100681.36 |
| 18 إبريل | 14383.70 | 12585.74 | 10787.78 | 8390.49 | 447383.12 | 100685.92 |
| 17 إبريل | 14448.26 | 12642.23 | 10836.20 | 8428.15 | 449391.10 | 101137.84 |
| 16 إبريل | 14344.44 | 12551.39 | 10758.33 | 8367.59 | 446162.00 | 100411.12 |
| 15 إبريل | 14388.61 | 12590.03 | 10791.46 | 8393.36 | 447535.76 | 100720.24 |
| 14 إبريل | 14499.95 | 12687.46 | 10874.96 | 8458.30 | 450998.84 | 101499.68 |
| 13 إبريل | 14209.80 | 12433.58 | 10657.35 | 8289.05 | 441974.28 | 99468.64 |
| 12 إبريل | 14214.70 | 12437.86 | 10661.03 | 8291.91 | 442126.63 | 99502.88 |
| 11 إبريل | 14214.00 | 12437.25 | 10660.50 | 8291.50 | 442104.95 | 99498.00 |
| 10 إبريل | 14201.57 | 12426.37 | 10651.18 | 8284.25 | 441718.29 | 99410.96 |
| 09 إبريل | 14215.29 | 12438.38 | 10661.47 | 8292.25 | 442145.04 | 99507.04 |
| 08 إبريل | 14035.99 | 12281.49 | 10526.99 | 8187.66 | 436567.94 | 98251.92 |
| 07 إبريل | 14008.03 | 12257.03 | 10506.02 | 8171.35 | 435698.45 | 98056.24 |
| 06 إبريل | 13904.03 | 12166.03 | 10428.02 | 8110.68 | 432463.52 | 97328.24 |
| 05 إبريل | 13943.47 | 12200.54 | 10457.60 | 8133.69 | 433690.31 | 97604.32 |
| 04 إبريل | 13942.75 | 12199.91 | 10457.06 | 8133.27 | 433668.14 | 97599.28 |
| 03 إبريل | 13939.49 | 12197.05 | 10454.62 | 8131.37 | 433566.48 | 97576.40 |
| 02 إبريل | 13955.47 | 12211.04 | 10466.60 | 8140.69 | 434063.67 | 97688.32 |
| 01 إبريل | 14204.59 | 12429.02 | 10653.44 | 8286.01 | 441812.29 | 99432.16 |
| 31 مارس | 14058.51 | 12301.20 | 10543.88 | 8200.80 | 437268.41 | 98409.60 |
| 30 مارس | 13666.88 | 11958.52 | 10250.16 | 7972.35 | 425087.55 | 95668.16 |
| 29 مارس | 13682.83 | 11972.48 | 10262.12 | 7981.65 | 425583.74 | 95779.84 |
| 28 مارس | 13682.36 | 11972.07 | 10261.77 | 7981.38 | 425569.00 | 95776.56 |
| 27 مارس | 13758.75 | 12038.91 | 10319.06 | 8025.94 | 427944.99 | 96311.28 |
| 26 مارس | 13273.70 | 11614.49 | 9955.28 | 7742.99 | 412858.36 | 92915.92 |
| 25 مارس | 13650.41 | 11944.11 | 10237.81 | 7962.74 | 424575.24 | 95552.88 |
| 24 مارس | 13311.65 | 11647.69 | 9983.74 | 7765.13 | 414038.63 | 93181.52 |
| 23 مارس | 13214.61 | 11562.78 | 9910.96 | 7708.52 | 411020.46 | 92502.24 |
| 22 مارس | 13529.65 | 11838.44 | 10147.24 | 7892.30 | 420819.15 | 94707.52 |
| 21 مارس | 13529.74 | 11838.52 | 10147.31 | 7892.35 | 420821.90 | 94708.16 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الهند خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.