INR 387265.02
Ounce 24K
INR 12450.86
Gram 24K
INR 10894.50
Gram 21K
INR 9338.15
Gram 18K
| الوحدة | روبية هندية INR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 12450.86 INR | 129.17 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 11413.29 INR | 118.41 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 10894.50 INR | 113.02 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 9338.15 INR | 96.88 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 7263.00 INR | 75.35 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 6225.43 INR | 64.59 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 5187.86 INR | 53.82 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 4669.07 INR | 48.44 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 387265.02 INR | 4017.64 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 338,856.83 INR | 3,515.31 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 87156.00 INR | 904.16 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3112715 INR | 32292.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1245086 INR | 12917 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 622543 INR | 6458.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 12450860.00 INR | 129170.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 10894500 INR | 113020 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 INR | 129170000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 10894500000 INR | 113020000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 يوليو | 12447.79 | 10891.82 | 9335.84 | 7261.21 | 387169.46 | 87134.56 |
| 18 يوليو | 12451.17 | 10894.77 | 9338.38 | 7263.18 | 387274.81 | 87158.16 |
| 17 يوليو | 12439.29 | 10884.38 | 9329.47 | 7256.25 | 386905.20 | 87075.04 |
| 16 يوليو | 12325.66 | 10784.95 | 9244.25 | 7189.97 | 383370.86 | 86279.60 |
| 15 يوليو | 12546.94 | 10978.57 | 9410.21 | 7319.05 | 390253.61 | 87828.56 |
| 14 يوليو | 12528.01 | 10962.01 | 9396.01 | 7308.01 | 389664.61 | 87696.08 |
| 13 يوليو | 12322.29 | 10782.00 | 9241.72 | 7188.00 | 383265.95 | 86256.00 |
| 12 يوليو | 12633.83 | 11054.60 | 9475.37 | 7369.73 | 392955.97 | 88436.80 |
| 11 يوليو | 12624.08 | 11046.07 | 9468.06 | 7364.05 | 392652.77 | 88368.56 |
| 10 يوليو | 12601.40 | 11026.23 | 9451.05 | 7350.82 | 391947.26 | 88209.84 |
| 09 يوليو | 12642.68 | 11062.35 | 9482.01 | 7374.90 | 393231.37 | 88498.80 |
| 08 يوليو | 12554.61 | 10985.28 | 9415.96 | 7323.52 | 390492.08 | 87882.24 |
| 07 يوليو | 12566.54 | 10995.72 | 9424.91 | 7330.48 | 390863.13 | 87965.76 |
| 06 يوليو | 12762.40 | 11167.10 | 9571.80 | 7444.73 | 396955.01 | 89336.80 |
| 05 يوليو | 12783.91 | 11185.92 | 9587.93 | 7457.28 | 397623.94 | 89487.36 |
| 04 يوليو | 12782.46 | 11184.65 | 9586.85 | 7456.44 | 397578.87 | 89477.20 |
| 03 يوليو | 12798.67 | 11198.84 | 9599.00 | 7465.89 | 398083.05 | 89590.72 |
| 02 يوليو | 12607.50 | 11031.56 | 9455.63 | 7354.38 | 392137.04 | 88252.48 |
| 01 يوليو | 12415.52 | 10863.58 | 9311.64 | 7242.39 | 386165.94 | 86908.64 |
| 30 يونيو | 12241.10 | 10710.96 | 9180.83 | 7140.64 | 380740.74 | 85687.68 |
| 29 يونيو | 12228.88 | 10700.27 | 9171.66 | 7133.51 | 380360.66 | 85602.16 |
| 28 يونيو | 12381.48 | 10833.80 | 9286.11 | 7222.53 | 385107.12 | 86670.40 |
| 27 يونيو | 12398.44 | 10848.64 | 9298.83 | 7232.42 | 385634.51 | 86789.12 |
| 26 يونيو | 12346.28 | 10803.00 | 9259.71 | 7202.00 | 384012.22 | 86424.00 |
| 25 يونيو | 12268.86 | 10735.25 | 9201.65 | 7156.84 | 381604.29 | 85882.00 |
| 24 يونيو | 12088.74 | 10577.65 | 9066.56 | 7051.77 | 376001.94 | 84621.20 |
| 23 يونيو | 12569.96 | 10998.72 | 9427.47 | 7332.48 | 390969.43 | 87989.76 |
| 22 يونيو | 12731.04 | 11139.66 | 9548.28 | 7426.44 | 395979.59 | 89117.28 |
| 21 يونيو | 12603.28 | 11027.87 | 9452.46 | 7351.91 | 392005.68 | 88222.96 |
| 20 يونيو | 12602.95 | 11027.58 | 9452.21 | 7351.72 | 391995.54 | 88220.64 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الهند خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.