Ounce 24K
Gram 24K
Gram 21K
Gram 18K
| الوحدة | روبية هندية INR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 11905.74 INR | 125.43 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 10913.60 INR | 114.98 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 10417.52 INR | 109.75 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 8929.31 INR | 94.07 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 6945.02 INR | 73.17 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 5952.87 INR | 62.72 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 4960.73 INR | 52.26 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 4464.65 INR | 47.04 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 370309.91 INR | 3901.45 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 324,021.09 INR | 3,413.61 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 83340.16 INR | 878.00 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2976435 INR | 31357.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1190574 INR | 12543 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 595287 INR | 6271.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 11905740.00 INR | 125430.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 10417520 INR | 109750 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 INR | 125430000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 10417520000 INR | 109750000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 نوفمبر | 11832.38 | 10353.33 | 8874.29 | 6902.22 | 368028.09 | 82826.64 |
| 31 اكتوبر | 11834.27 | 10354.99 | 8875.70 | 6903.32 | 368086.95 | 82839.92 |
| 30 اكتوبر | 11837.59 | 10357.89 | 8878.19 | 6905.26 | 368190.34 | 82863.12 |
| 29 اكتوبر | 12306.37 | 10768.07 | 9229.78 | 7178.72 | 382770.99 | 86144.56 |
| 28 اكتوبر | 12411.89 | 10860.40 | 9308.92 | 7240.27 | 386052.82 | 86883.20 |
| 27 اكتوبر | 12419.45 | 10867.02 | 9314.59 | 7244.68 | 386288.05 | 86936.16 |
| 26 اكتوبر | 12293.71 | 10757.00 | 9220.28 | 7171.33 | 382376.98 | 86056.00 |
| 25 اكتوبر | 12211.31 | 10684.90 | 9158.48 | 7123.26 | 379814.15 | 85479.20 |
| 24 اكتوبر | 12211.88 | 10685.40 | 9158.91 | 7123.60 | 379831.78 | 85483.20 |
| 23 اكتوبر | 12221.88 | 10694.15 | 9166.41 | 7129.43 | 380143.07 | 85553.20 |
| 22 اكتوبر | 12266.15 | 10732.88 | 9199.61 | 7155.25 | 381519.91 | 85863.04 |
| 21 اكتوبر | 12570.38 | 10999.08 | 9427.79 | 7332.72 | 390982.66 | 87992.64 |
| 20 اكتوبر | 12550.70 | 10981.86 | 9413.03 | 7321.24 | 390370.28 | 87854.88 |
| 19 اكتوبر | 12655.87 | 11073.89 | 9491.90 | 7382.59 | 393641.68 | 88591.12 |
| 18 اكتوبر | 12732.68 | 11141.10 | 9549.51 | 7427.40 | 396030.55 | 89128.80 |
| 17 اكتوبر | 12733.06 | 11141.43 | 9549.80 | 7427.62 | 396042.58 | 89131.44 |
| 16 اكتوبر | 12752.38 | 11158.33 | 9564.29 | 7438.89 | 396643.50 | 89266.64 |
| 15 اكتوبر | 12700.03 | 11112.53 | 9525.02 | 7408.35 | 395015.01 | 88900.24 |
| 14 اكتوبر | 12553.67 | 10984.46 | 9415.25 | 7322.97 | 390462.82 | 87875.68 |
| 13 اكتوبر | 12745.75 | 11152.53 | 9559.31 | 7435.02 | 396437.27 | 89220.24 |
| 12 اكتوبر | 12828.25 | 11224.72 | 9621.19 | 7483.15 | 399003.27 | 89797.76 |
| 11 اكتوبر | 13035.85 | 11406.37 | 9776.89 | 7604.25 | 405460.26 | 91250.96 |
| 10 اكتوبر | 13036.24 | 11406.71 | 9777.18 | 7604.47 | 405472.46 | 91253.68 |
| 09 اكتوبر | 13068.53 | 11434.96 | 9801.40 | 7623.31 | 406476.84 | 91479.68 |
| 08 اكتوبر | 12878.30 | 11268.51 | 9658.73 | 7512.34 | 400559.79 | 90148.08 |
| 07 اكتوبر | 12788.10 | 11189.59 | 9591.08 | 7459.73 | 397754.24 | 89516.72 |
| 06 اكتوبر | 12930.22 | 11313.94 | 9697.67 | 7542.63 | 402174.85 | 90511.52 |
| 05 اكتوبر | 12836.15 | 11231.63 | 9627.11 | 7487.75 | 399248.83 | 89853.04 |
| 04 اكتوبر | 12825.04 | 11221.91 | 9618.78 | 7481.27 | 398903.29 | 89775.28 |
| 03 اكتوبر | 12825.27 | 11222.11 | 9618.95 | 7481.41 | 398910.53 | 89776.88 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الهند خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.
يوفر لك موقع أسعار الذهب في الهند اليوم تقريراً متجدداً عن أسعار الذهب (أوقية، جرام، وكيلو جرام) بـ الروبية الهندية ومقابل 57 عملة أخرى. نحن نقدم لكم سعر الذهب اليوم وخلال 30 يوماً سابقة، حيث يمكنك اعتبار صفحتنا مصدرك الموثوق لمعرفة حالة السوق.