INR 360338.92
Ounce 24K
INR 11585.17
Gram 24K
INR 10137.02
Gram 21K
INR 8688.88
Gram 18K
| الوحدة | روبية هندية INR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 11585.17 INR | 130.83 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 10619.74 INR | 119.93 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 10137.02 INR | 114.48 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 8688.88 INR | 98.12 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 6758.02 INR | 76.32 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 5792.59 INR | 65.42 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 4827.15 INR | 54.51 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 4344.44 INR | 49.06 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 360338.92 INR | 4069.27 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 315,296.57 INR | 3,560.73 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 81096.16 INR | 915.84 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2896292.5 INR | 32707.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1158517 INR | 13083 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 579258.5 INR | 6541.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 11585170 INR | 130830 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 10137020 INR | 114480 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 1158517000 INR | 130830000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 10137020000 INR | 114480000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 نوفمبر | 11590.26 | 10141.48 | 8692.7 | 6760.99 | 360497.32 | 81131.84 |
| 16 نوفمبر | 11633.07 | 10178.94 | 8724.8 | 6785.96 | 361829.04 | 81431.52 |
| 15 نوفمبر | 11633.07 | 10178.94 | 8724.8 | 6785.96 | 361829.07 | 81431.52 |
| 14 نوفمبر | 11663.14 | 10205.25 | 8747.36 | 6803.5 | 362764.24 | 81642 |
| 13 نوفمبر | 11912.63 | 10423.55 | 8934.47 | 6949.03 | 370524.2 | 83388.4 |
| 12 نوفمبر | 12007.41 | 10506.48 | 9005.56 | 7004.32 | 373472.15 | 84051.84 |
| 11 نوفمبر | 11688.52 | 10227.46 | 8766.39 | 6818.3 | 363553.57 | 81819.68 |
| 10 نوفمبر | 11737.65 | 10270.44 | 8803.24 | 6846.96 | 365081.63 | 82163.52 |
| 09 نوفمبر | 11411.91 | 9985.42 | 8558.93 | 6656.95 | 354950 | 79883.36 |
| 08 نوفمبر | 11408.56 | 9982.49 | 8556.42 | 6654.99 | 354845.77 | 79859.92 |
| 07 نوفمبر | 11407.57 | 9981.62 | 8555.68 | 6654.42 | 354814.96 | 79852.96 |
| 06 نوفمبر | 11350.4 | 9931.6 | 8512.8 | 6621.07 | 353036.9 | 79452.8 |
| 05 نوفمبر | 11353.98 | 9934.73 | 8515.49 | 6623.16 | 353148.15 | 79477.84 |
| 04 نوفمبر | 11257.94 | 9850.7 | 8443.46 | 6567.13 | 350161.13 | 78805.6 |
| 03 نوفمبر | 11408.34 | 9982.3 | 8556.26 | 6654.87 | 354839.08 | 79858.4 |
| 02 نوفمبر | 11416.29 | 9989.25 | 8562.22 | 6659.5 | 355086.25 | 79914 |
| 01 نوفمبر | 11416.29 | 9989.25 | 8562.22 | 6659.5 | 355086.34 | 79914 |
| 31 اكتوبر | 11423.47 | 9995.54 | 8567.6 | 6663.69 | 355309.48 | 79964.32 |
| 30 اكتوبر | 11483.99 | 10048.49 | 8612.99 | 6698.99 | 357192.11 | 80387.92 |
| 29 اكتوبر | 11277.16 | 9867.52 | 8457.87 | 6578.34 | 350758.99 | 78940.16 |
| 28 اكتوبر | 11214.35 | 9812.56 | 8410.76 | 6541.7 | 348805.3 | 78500.48 |
| 27 اكتوبر | 11314 | 9899.75 | 8485.5 | 6599.83 | 351904.75 | 79198 |
| 26 اكتوبر | 11601.98 | 10151.73 | 8701.49 | 6767.82 | 360861.93 | 81213.84 |
| 25 اكتوبر | 11599.71 | 10149.75 | 8699.78 | 6766.5 | 360791.44 | 81198 |
| 24 اكتوبر | 11603.54 | 10153.1 | 8702.66 | 6768.73 | 360910.57 | 81224.8 |
| 23 اكتوبر | 11669.96 | 10211.22 | 8752.47 | 6807.48 | 362976.28 | 81689.76 |
| 22 اكتوبر | 11569.21 | 10123.06 | 8676.91 | 6748.71 | 359842.58 | 80984.48 |
| 21 اكتوبر | 11646.09 | 10190.33 | 8734.57 | 6793.55 | 362233.89 | 81522.64 |
| 20 اكتوبر | 12350.03 | 10806.28 | 9262.52 | 7204.18 | 384128.75 | 86450.24 |
| 19 اكتوبر | 12000.01 | 10500.01 | 9000.01 | 7000.01 | 373241.9 | 84000.08 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في الهند آخر سنه