INR 445506.81
Ounce 24K
INR 14323.38
Gram 24K
INR 12532.96
Gram 21K
INR 10742.54
Gram 18K
| الوحدة | روبية هندية INR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 14323.38 INR | 153.46 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 13129.77 INR | 140.67 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 12532.96 INR | 134.28 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 10742.54 INR | 115.10 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 8355.31 INR | 89.52 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 7161.69 INR | 76.73 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 5968.08 INR | 63.94 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 5371.27 INR | 57.55 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 445506.81 INR | 4773.20 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 389,818.63 INR | 4,176.57 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 100263.68 INR | 1074.24 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3580845 INR | 38365 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1432338 INR | 15346 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 716169 INR | 7673 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 14323380.00 INR | 153460.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 12532960 INR | 134280 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 INR | 153460000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 12532960000 INR | 134280000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 إبريل | 14209.80 | 12433.58 | 10657.35 | 8289.05 | 441974.28 | 99468.64 |
| 12 إبريل | 14214.70 | 12437.86 | 10661.03 | 8291.91 | 442126.63 | 99502.88 |
| 11 إبريل | 14214.00 | 12437.25 | 10660.50 | 8291.50 | 442104.95 | 99498.00 |
| 10 إبريل | 14201.57 | 12426.37 | 10651.18 | 8284.25 | 441718.29 | 99410.96 |
| 09 إبريل | 14215.29 | 12438.38 | 10661.47 | 8292.25 | 442145.04 | 99507.04 |
| 08 إبريل | 14035.99 | 12281.49 | 10526.99 | 8187.66 | 436567.94 | 98251.92 |
| 07 إبريل | 14008.03 | 12257.03 | 10506.02 | 8171.35 | 435698.45 | 98056.24 |
| 06 إبريل | 13904.03 | 12166.03 | 10428.02 | 8110.68 | 432463.52 | 97328.24 |
| 05 إبريل | 13943.47 | 12200.54 | 10457.60 | 8133.69 | 433690.31 | 97604.32 |
| 04 إبريل | 13942.75 | 12199.91 | 10457.06 | 8133.27 | 433668.14 | 97599.28 |
| 03 إبريل | 13939.49 | 12197.05 | 10454.62 | 8131.37 | 433566.48 | 97576.40 |
| 02 إبريل | 13955.47 | 12211.04 | 10466.60 | 8140.69 | 434063.67 | 97688.32 |
| 01 إبريل | 14204.59 | 12429.02 | 10653.44 | 8286.01 | 441812.29 | 99432.16 |
| 31 مارس | 14058.51 | 12301.20 | 10543.88 | 8200.80 | 437268.41 | 98409.60 |
| 30 مارس | 13666.88 | 11958.52 | 10250.16 | 7972.35 | 425087.55 | 95668.16 |
| 29 مارس | 13682.83 | 11972.48 | 10262.12 | 7981.65 | 425583.74 | 95779.84 |
| 28 مارس | 13682.36 | 11972.07 | 10261.77 | 7981.38 | 425569.00 | 95776.56 |
| 27 مارس | 13758.75 | 12038.91 | 10319.06 | 8025.94 | 427944.99 | 96311.28 |
| 26 مارس | 13273.70 | 11614.49 | 9955.28 | 7742.99 | 412858.36 | 92915.92 |
| 25 مارس | 13650.41 | 11944.11 | 10237.81 | 7962.74 | 424575.24 | 95552.88 |
| 24 مارس | 13311.65 | 11647.69 | 9983.74 | 7765.13 | 414038.63 | 93181.52 |
| 23 مارس | 13214.61 | 11562.78 | 9910.96 | 7708.52 | 411020.46 | 92502.24 |
| 22 مارس | 13529.65 | 11838.44 | 10147.24 | 7892.30 | 420819.15 | 94707.52 |
| 21 مارس | 13529.74 | 11838.52 | 10147.31 | 7892.35 | 420821.90 | 94708.16 |
| 20 مارس | 13596.10 | 11896.59 | 10197.08 | 7931.06 | 422885.83 | 95172.72 |
| 19 مارس | 13852.76 | 12121.17 | 10389.57 | 8080.78 | 430869.13 | 96969.36 |
| 18 مارس | 14510.67 | 12696.84 | 10883.00 | 8464.56 | 451332.21 | 101574.72 |
| 17 مارس | 14862.11 | 13004.35 | 11146.58 | 8669.56 | 462263.39 | 104034.80 |
| 16 مارس | 14866.70 | 13008.36 | 11150.03 | 8672.24 | 462406.04 | 104066.88 |
| 15 مارس | 14930.88 | 13064.52 | 11198.16 | 8709.68 | 464402.26 | 104516.16 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الهند خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.